Home / 2008 Race Program
2008 Race Program
« Arrive and Drive & Race Support
PSL Karting's race program for 2008 :
| Date | VEGA CUP | MONTREAL | STARS | OTHERS |
| April | ||||
| 5 & 6 | OCALA | |||
| 12 & 13 | ||||
| 19 & 20 | ||||
| 26 & 27 | MILLER, UT WEST |
|||
| May | ||||
| 3 & 4 | SRA | |||
| 10 & 11 | PDL | |||
| 17 & 18 | SH | |||
| 24 & 25 | KCR | |||
| June | ||||
| 31 & 1 | SH | NEW CASTLE EST | ||
| 7 & 8 | ||||
| 14 & 15 | SRA | |||
| 21 & 22 | MJ | |||
| 28 & 29 | SRA | |||
| July | ||||
| 5 & 6 | ||||
| 12 & 13 | SHAWANO EST | GP SHAWINIGAN | ||
| 19 & 20 | ||||
| 26 & 27 | PETIT MONACO | |||
| August | ||||
| 2 & 3 | KGM | |||
| 9 & 10 | CN KGM | |||
| 16 & 17 | ||||
| 23 & 24 | SH | PACIFIC GP WEST | ||
| 20 & 31 | CQ | |||
| September | ||||
| 6 & 7 | KTM | |||
| 13 & 14 | SRA | |||
| 20 & 21 | KCR | |||
| 27 & 28 | SH | |||
| October | ||||
| 4 & 5 | ||||
| 11 & 12 | LAS VEGAS FINAL | |||
| 18 & 19 | ||||
COUPE VEGA :
- HONDA JUNIOR:
- 11 MAI: PDL
- 22 JUIN: MJ
- 21 SEPTEMBRE: KCR
- ICC. 125 SHIFTER:
- 22 JUIN: MJ
- 2 AOUT: KGM
- 7 SEPTEMBRE: KTM
Legend :
- PDL: karting Trois Rivières
- KCR: karting Château Richer
- MJ: Mont Joli
- KGM: karting Grand-Mère
- KTM: karting Thetford Mines
- SRA: Saint Roch de l'Achigan
- SH: Saint Hilaire karting
- Circuit karting urbain:
- GP SHAWINIGAN
- PETIT MONACO TROIS-RIVIERES
« Arrive and Drive & Race Support








